Программные продукты ВернаСофт | |
Программный продукт «Верна-ЭСЧФ» | Программный продукт «Верна-СТО» |
Программный продукт «Верна-Спа» | Программный продукт «Верна-Розница» |
Программный продукт «Верна-Опт» | Программный продукт «Верна-Аренда» |
Программные продукты 1С |
1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8 (ПРОГРАММНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ)
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Беларуси | ||
1С:Предприятие 8. Комплект на 5 пользователей Бухгалтерии для Беларуси | Оборудование | 1 092,00 руб / 546,00 руб. |
1С:Предприятие 8. Управление Торговлей для Беларуси | 730,80 руб. | |
1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Беларуси | 730,80 руб. | |
1С:Предприятие 8. Розница для Беларуси | 546,00 руб. | |
1С:Предприятие 8. Управление небольшой фирмой для Беларуси | 730,80 руб. | |
1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Беларуси. Лицензия для ноутбука. | 176,40 руб. | |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси | 1 050,00 руб. | |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. | 1 680,00 руб. | |
1С:Документооборот 8. ПРОФ для Беларуси | 1 512,00 руб. | |
1С:Документооборот 8. КОРП для Беларуси | 6 048,00 руб. | |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Беларуси | 15 120,00 руб. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА (ПРОГРАММНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ)
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | ||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 607,20 руб. / 264,60 руб. | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 1 738,80 руб. | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 3 276,00 руб. | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 7 862,40 руб | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 15 120,00 руб. | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 44 856,00 руб. | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 74 592,00 руб. | |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 147,00 руб. | |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 508,20 руб. | |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 974,40 руб. | |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 1 835,40 руб. |
ЛИЦЕНЗИИ НА СЕРВЕРА ДЛЯ 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер | ||
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) | 3 628,80 руб. / 2 116,80 руб. | |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 604,80 руб. | |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер | 2 116,80 руб. | |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) | 3 628,80 руб. | |
1С:Предприятие 8 Расширение для карманных компьютеров. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 71,40 руб. |
1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8 (АППАРАТНАЯ ЗАЩИТА USB)
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Беларуси. (USB) | ||
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Беларуси. Комплект на 5 пользователей (USB) | 1 268,40 руб. / 680,40 руб. | |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Беларуси (USB) | 882,00 руб. | |
1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Беларуси (USB) | 882,00 руб. | |
1С:Предприятие 8. Розница для Беларуси (USB) | 680,40 руб. | |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси (USB) | 1 310,40 руб. | |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Комплект на 5 пользователей (USB). | 1 948,80 руб. | |
1С:Предприятие 8. Управление Производственным Предприятием для Беларуси. | 7 812,00 руб. | |
1С:Предприятие 8. Управление Производственным Предприятием для Беларуси. 10 пользователей + клиент-сервер. | 10 584,00 руб. | |
1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Беларуси. Лицензия для удаленного офиса. | 1 764,00 руб. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА (АППАРАТНАЯ ЗАЩИТА USB)
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | ||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 1 180,20 руб. / 344,40 руб. | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 2 179,80 руб. | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 4 099,20 руб. | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 4 099,20 руб. | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) | 9 437,40 руб. | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (USB) | 18 144,00 руб. | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест (USB) | 53 827,20 руб. | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест (USB) | 89 510,40 руб. | |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси, клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 193,20 руб. | |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси, клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 659,40 руб. | |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси, клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 1 218,00 руб. | |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси, клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 2 297,40 руб. |
ЛИЦЕНЗИИ НА СЕРВЕРА ДЛЯ 1С:ПРЕДПРИЯТНИЕ (USB)
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (USB) | ||
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 4 355,40 руб. / 2 541,00 руб. | |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (USB) | 2 541,00 руб. | |
ИТС Международный, подписка на 6 месяцев (2 выпуска — 1 CD в квартал). | 4 355,40 руб. |
ИТС МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИТС Международный, подписка на 6 месяцев (2 выпуска — 1 CD в квартал). | ||
ИТС Международный, подписка на 12 месяцев (4 выпуска 1 CD в квартал). | 342,00 руб. / 189,00 руб. | |
ИТС Международный, льготная подписка на 12 месяцев (4 выпуска — 1 CD в квартал). | 232,80 руб. |
1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 7.7 (ПО ЗАЯВЛЕНИЮ)
1С:Бухгалтерия 7.7. Проф | ||
1С:Бухгалтерия 7.7. Сетевая | Контрольно-кассовое оборудование | 1 050,00 руб. / 544,00 руб. |
Контрольно-кассовый аппарат | Весовое оборудование | от 350руб. |